|
LOS TURNOS SE EXTIENDEN DESDE LAS 8:30 HS. DEL DIA QUE FIGURA EN LA PLANILLA HASTA LAS 8:30 HS. DEL DIA SIGUIENTE.
|
| SÁBADO 19 |
| BOTTA CENTRO | Carlos Pellegrini 485 | 425629 |
| COLIVA | Almafuerte y J.B. Justo | 422096 |
| ROSA | Pellegrini 1366 | 423843 |
| ALVAREZ | San Martín 498 - Santa Lucía | 491550 |
| CATALAN | Rivadavia y San Martín - Gob. Castro | 493228 |
| DOMINGO 20 |
| GUSTAVO MOLINA | San Martín y Naón | 423872 |
| LAVAGNINO | Dr. Casella 500 | 423950 |
| SELECT | Mitre 1101 | 425364 |
| ALVAREZ | San Martín 498 - Santa Lucía | 491550 |
| CATALAN | Rivadavia y San Martín - Gob. Castro | 493228 |
| LUNES 21 |
| BOTTA | 3 de Febrero y Uruguay | 425766 |
| PEYRO | Mitre 2440 | 426137 |
| ALVAREZ | San Martín 498 - Santa Lucía | 491550 |
| GHIA | San Martín 505 - Gob. Castro | 493496 |